 |
ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ |
ΕΠΑΡΧΙΑ | 2020 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ % |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 31,155 | +0,78 |
ΛΕΜΕΣΟΣ | 16,238 | +17,26 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | 8,414 | -3,69 |
ΠΑΦΟΣ | 4,671 | -6,13 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 1,560 | -2,50 |
ΣΥΝΟΛΟ | 62,038 | +3,27 |
ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ
|
ΕΠΑΡΧΙΑ | 2020 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ % |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 5,640 | +1,45 |
ΛΕΜΕΣΟΣ | 997 | +10,9 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | 66 | -50,4 |
ΠΑΦΟΣ | 62 | 0 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 29 | -27,5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 6,794 | +1,51 |
ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ |
ΕΠΑΡΧΙΑ | 2020 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ % |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 8,408 | +8.9 |
ΛΕΜΕΣΟΣ | 2,514 | -1.0 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | 771 | +37.2 |
ΠΑΦΟΣ | 652 | -2.5 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 311 | +9.1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 12,656 | +7.5 |
ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ |
ΕΠΑΡΧΙΑ | 2020 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ % |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 51 | -9.8 |
ΛΕΜΕΣΟΣ | 70 | -48.5 |
ΛΑΡΝΑΚΑ |  |  |
ΠΑΦΟΣ |  |  |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |  |  |
ΣΥΝΟΛΟ | 121 | -36.9 |
ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ |
ΕΠΑΡΧΙΑ | 2020 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ % |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | -66,7 |
ΛΕΜΕΣΟΣ |  |  |
ΛΑΡΝΑΚΑ |  |  |
ΠΑΦΟΣ |  |  |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |  |  |
ΣΥΝΟΛΟ | 3 | -66,7 |
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΡΥΟΙΖΗΜΑΤΟΣ |
ΕΠΑΡΧΙΑ | 2020 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ % |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 182 | +9.6 |
ΛΕΜΕΣΟΣ |  |  |
ΛΑΡΝΑΚΑ |  |  |
ΠΑΦΟΣ |  |  |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |  |  |
ΣΥΝΟΛΟ | 182 | +9.6 |
|  |